近日要闻-old
同济大学上海国际知识产权学院2019年博士研究生招生复试结果
姓名 | 考生编号后六位 | 报考专业 | 报考研究方向 | 材料审核成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
冯首善 | 003119 | 知识产权 | 知识产权与竞争 | 65 | 215 | 280 |
|
沈俊 | 003120 | 知识产权 | 知识产权与竞争 | 83 | 206 | 289 |
|
刘星 | 003123 | 知识产权 | 知识产权与经济 | 48 | 237 | 285 |
|
张莉 | 003124 | 知识产权 | 知识产权与经济 | 69 | 232 | 301 |
|
靳雨露 | 003125 | 知识产权 | 知识产权与经济 | 70 | 0 | 70 | 放弃复试 不录取 |
代志在 | 003128 | 知识产权 | 知识产权与管理 | 61 | 238 | 299 |
|
赵婷微 | 003129 | 知识产权 | 知识产权与管理 | 54 | 159 | 213 |
|
胡成 | 003131 | 知识产权 | 知识产权与管理 | 61 | 216 | 277 |
|
高佳佳 | 003130 | 知识产权 | 知识产权与管理 | 78 | 205 | 283 |
|
郭丹 | 003126 | 知识产权 | 知识产权与管理 | 63 | 188 | 251 |
|
孔维佳 | 003138 | 知识产权 | 知识产权与科技发展 | 67 | 237 | 304 |
|
齐立文 | 003135 | 知识产权 | 知识产权与科技发展 | 61 | 221 | 282 |
|
备注:
1. 根据学校下达名额,以总成绩排序为依据对考生依次拟录取。
2. 报考研究方向根据实际情况,结合导师、考生意愿,将进行调整。