根据2017年法学(知识产权方向)单独招生入学考试初试复试综合考核情况,经法学院复试工作领导小组审核同意,公示结果如下:
序号 | 姓名 | 考生编号后六位 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初试复试总成绩 | 复试结果 |
1 | 严睿 | 002933 | 法学 | 388 | 272.8 | 660.8 | |
2 | 欧阳昊 | 002934 | 法学 | 382 | 269.1 | 651.1 | |
3 | 王晓涵 | 002939 | 法学 | 396 | 253.9 | 649.9 | |
4 | 逄政 | 002932 | 法学 | 378 | 261.8 | 639.8 | |
5 | 葛春霞 | 002937 | 法学 | 360 | 275.3 | 635.3 | |
6 | 黄旭 | 002950 | 法学 | 365 | 264.2 | 629.2 | |
7 | 赵艳波 | 002938 | 法学 | 350 | 277.3 | 627.3 | |
8 | 孙逊 | 002942 | 法学 | 370 | 254.2 | 624.2 | |
9 | 王万金 | 002935 | 法学 | 352 | 271.8 | 623.8 | |
10 | 王天乐 | 002944 | 法学 | 358 | 253.3 | 611.3 | |
11 | 吕君 | 002936 | 法学 | 342 | 264.9 | 606.9 | |
12 | 范晓丽 | 002946 | 法学 | 359 | 234.9 | 593.9 | |
13 | 俞炜 | 002931 | 法学 | 332 | 259.9 | 591.9 | |
14 | 王巍 | 002941 | 法学 | 330 | 259.3 | 589.3 | |
15 | 吕炜 | 002951 | 法学 | 319 | 269.3 | 588.3 | |
16 | 周璠玙 | 002952 | 法学 | 348 | 239.4 | 587.4 | 不予录取 |
根据初试复试综合考察,周璠屿同学不予录取。