一、复试结果公示
考生姓名 | 考生编号(后六位) | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 复试结果 | 备注 |
柏杨 | 309958 | 360 | 186 | 546 |
|
|
常旭博 | 418903 | 370 | 190 | 560 |
|
|
陈清怡 | 109706 | 405 | 194 | 599 |
|
|
陈锡旺 | 508268 | 426 | 190 | 616 |
|
|
兰东晴 | 318674 | 395 | 186 | 581 |
|
|
李嘉玲 | 417171 | 371 | 202 | 573 |
|
|
李佩琦 | 707937 | 362 | 189 | 551 |
|
|
刘书琳 | 002850 | 393 | 182 | 575 |
|
|
吕松阳 | 117934 | 382 | 262 | 644 |
| 暑期学校 |
彭姚姚 | 213464 | 379 | 191 | 570 |
|
|
沈宇欣 | 410232 | 393 | 189 | 582 |
|
|
王劲松 | 813864 | 358 | 160 | 518 | 不予录取 |
|
魏雪莹 | 709009 | 374 | 188 | 562 |
|
|
闫淦 | 418902 | 381 | 172 | 553 |
|
|
杨秋娥 | 818598 | 355 | 187 | 542 | 不予录取 |
|
张萱 | 916537 | 376 | 200 | 576 |
|
|
张钥 | 715263 | 378 | 162 | 540 | 不予录取 |
|
张悦 | 708715 | 380 | 161 | 541 | 不予录取 |
|
赵启暾 | 213465 | 376 | 177 | 553 |
|
|
二、公示期限及监督复议方式
公示期限:5月15日至5月20日,如对复试成绩存在异议,请在公示期限内向我院提出复议,复议邮箱:jiangnan@tongji.edu.cn。
备注:
1.暑期学校考生参加的复试满分为350分,其余统考学生参加的复试满分为220分。
2.拟录取考生名单将在全校复试工作结束后,在同济大学研招网:http://yz.tongji.edu.cn/ 进行统一公示,请关注网站信息和“同济研招”官方微信推送。
3.咨询电话:席老师 021-65983962。
上海国际知识产权学院
2020年5月15日