根据上海国际知识产权学院2020年接收非全日制法律硕士(非法学)调剂预报名情况,同时结合学校下达的2020年硕士生招生总规模数,我院对符合预报名要求的考生依照初试成绩由高分到低分遴选的原则拟定复试名单,定于2020年5月17日举行复试。具体参见学院网站公布的《复试安排》。拟招生调剂人数18人。现将参加复试的名单公布如下(按姓氏首字母排序):
考生姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 法硕联考专业基础 | 法硕联考综合 | 备注 |
曹丹琼 | 100030066115191 | 379 | 67 | 76 | 119 | 117 |
|
曹若冰 | 102480122002993 | 365 | 73 | 84 | 105 | 103 |
|
陈丹丹 | 106350302601502 | 389 | 73 | 78 | 115 | 123 |
|
陈振华 | 100030066115357 | 377 | 68 | 81 | 122 | 106 |
|
传凌云 | 100530260103518 | 356 | 59 | 68 | 109 | 120 | 参加“选聘高校毕业生到村任职”计划,服务期满且考核称职,初试加分15分 |
单正德 | 106520351011740 | 362 | 75 | 73 | 99 | 115 |
|
单子桐 | 102120103512421 | 363 | 76 | 67 | 105 | 115 |
|
邓宇婷 | 102480122017707 | 361 | 62 | 75 | 111 | 113 |
|
范国隆 | 105200666610048 | 360 | 81 | 68 | 105 | 106 |
|
付晓雯 | 100550377770866 | 371 | 64 | 79 | 126 | 102 |
|
韩雪 | 102460260024619 | 361 | 77 | 77 | 103 | 104 |
|
贾雯璐 | 100530260103579 | 366 | 71 | 62 | 124 | 109 |
|
蒋婷婷 | 106100035130914 | 375 | 76 | 72 | 104 | 123 |
|
金雪迎 | 106100035130712 | 373 | 72 | 77 | 103 | 121 |
|
刘春慧子 | 100030066114893 | 374 | 67 | 82 | 107 | 118 |
|
刘欢 | 102480122013953 | 362 | 70 | 73 | 111 | 108 |
|
刘芷汀 | 100030066115729 | 368 | 63 | 74 | 113 | 118 |
|
陆诗琴 | 100010000292005 | 368 | 64 | 76 | 115 | 113 |
|
罗上校 | 106100035131645 | 377 | 74 | 59 | 120 | 124 |
|
马琳 | 100010000293109 | 366 | 71 | 66 | 119 | 110 |
|
聂敏惠 | 100010000293212 | 367 | 66 | 76 | 112 | 113 |
|
庞雅文 | 100020612121032 | 367 | 71 | 80 | 106 | 110 |
|
彭思 | 100010000292673 | 371 | 74 | 72 | 110 | 115 |
|
齐丽 | 100010000291329 | 377 | 67 | 75 | 119 | 116 |
|
宋奇奇 | 100030066115222 | 375 | 75 | 77 | 109 | 114 |
|
王储 | 102480122012362 | 361 | 70 | 79 | 107 | 105 |
|
王晗 | 100010000292794 | 368 | 72 | 78 | 108 | 110 |
|
王笑磊 | 100020612114162 | 369 | 73 | 73 | 108 | 115 |
|
武玥 | 101830262240321 | 369 | 81 | 65 | 107 | 116 |
|
肖媚 | 103350000925297 | 379 | 75 | 70 | 112 | 122 |
|
辛钰 | 100030066115030 | 374 | 63 | 77 | 118 | 116 |
|
叶飞 | 102480122002737 | 367 | 64 | 83 | 111 | 109 |
|
叶靓雯 | 100020612107483 | 362 | 68 | 71 | 118 | 105 |
|
应琛 | 103350000918420 | 361 | 72 | 55 | 118 | 116 |
|
张惠洁 | 104870000133439 | 362 | 69 | 64 | 114 | 115 |
|
张浪 | 103350000904047 | 374 | 66 | 78 | 114 | 116 |
|
周旭聪 | 102480122003072 | 365 | 72 | 81 | 113 | 99 |
|
邹玉宁 | 100530260102775 | 360 | 68 | 77 | 106 | 109 |
|
上海国际知识产权学院
2020年5月11日