根据学校下达的2020年硕士生招生总规模数,我院对符合2020年同济大学上海国际知识产权学院法学学术型硕士研究生入学考试复试分数线的考生,定于2020年5月13日举行复试。具体参见学院网站公布的《复试安排》。本次拟招收法学学术型硕士约15人。现将参加复试的名单公布如下(按姓氏首字母排序):
考生姓名 | 考生编号(后六位) | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
柏杨 | 309958 | 68 | 65 | 94 | 133 | 360 |
|
常旭博 | 418903 | 64 | 75 | 104 | 127 | 370 |
|
陈清怡 | 109706 | 70 | 73 | 119 | 143 | 405 |
|
陈锡旺 | 508268 | 73 | 84 | 127 | 142 | 426 |
|
兰东晴 | 318674 | 71 | 76 | 109 | 139 | 395 |
|
李嘉玲 | 417171 | 64 | 85 | 95 | 127 | 371 |
|
李佩琦 | 707937 | 69 | 71 | 114 | 108 | 362 |
|
刘书琳 | 002850 | 62 | 78 | 119 | 134 | 393 |
|
吕松阳 | 117934 | 72 | 72 | 111 | 127 | 382 | 暑期学校 |
彭姚姚 | 213464 | 72 | 66 | 121 | 120 | 379 |
|
沈宇欣 | 410232 | 71 | 83 | 102 | 137 | 393 |
|
王劲松 | 813864 | 66 | 60 | 112 | 120 | 358 |
|
魏雪莹 | 709009 | 71 | 66 | 111 | 126 | 374 |
|
闫淦 | 418902 | 66 | 88 | 91 | 136 | 381 |
|
杨秋娥 | 818598 | 67 | 72 | 98 | 118 | 355 |
|
张萱 | 916537 | 71 | 78 | 108 | 119 | 376 |
|
张钥 | 715263 | 65 | 67 | 107 | 139 | 378 |
|
张悦 | 708715 | 65 | 65 | 115 | 135 | 380 |
|
赵启暾 | 213465 | 65 | 76 | 126 | 109 | 376 |
|
备注说明为“暑期学校”的考生是指正式参加过我院暑期学校并获得优秀学员的学生,我院将执行同等条件优先录取的原则,以其暑期学校复试成绩为最终复试成绩,无需再次复试。
上海国际知识产权学院
2020年4月30日